| MJESNI ODBOR | IZAŠLO | BROJ GLASAČA | POSTOTAK |
| BREZOVICA | 46 | 76 | 60,53 |
| ČRNOMEREC | 124 | 183 | 67,76 |
| DONJA DUBRAVA | 85 | 124 | 68,55 |
| DONJI GRAD | 86 | 150 | 57,33 |
| GORNJA DUBRAVA | 113 | 174 | 64,94 |
| GORNJI GRAD | 69 | 113 | 61,06 |
| MAKSIMIR | 92 | 149 | 61,74 |
| NOVI ZAGREB ISTOK | 152 | 227 | 66,96 |
| NOVI ZAGREB ZAPAD | 101 | 145 | 69,66 |
| PEŠČENICA | 118 | 213 | 55,40 |
| PODSLJEME | 19 | 51 | 37,25 |
| PODSUSED | 52 | 99 | 52,53 |
| SESVETE | 137 | 231 | 59,31 |
| STENJEVEC | 89 | 139 | 64,03 |
| TREŠNJEVKA SJEVER | 80 | 113 | 70,80 |
| TREŠNJEVKA JUG | 116 | 178 | 65,17 |
| TRNJE | 92 | 159 | 57,86 |
| UKUPNO | 1571 | 2524 | 62,24 |



