| MJESNI ODBOR | IZAŠLO | BROJ GLASAČA | POSTOTAK |
| BREZOVICA | 38 | 76 | 50 |
| ČRNOMEREC | 90 | 183 | 49,18032787 |
| DONJA DUBRAVA | 66 | 124 | 53,22580645 |
| DONJI GRAD | 58 | 150 | 38,66666667 |
| GORNJA DUBRAVA | 65 | 174 | 37,35632184 |
| GORNJI GRAD | 44 | 113 | 38,9380531 |
| MAKSIMIR | 65 | 149 | 43,62416107 |
| NOVI ZAGREB ISTOK | 99 | 227 | 43,6123348 |
| NOVI ZAGREB ZAPAD | 76 | 145 | 52,4137931 |
| PEŠČENICA | 82 | 213 | 38,49765258 |
| PODSLJEME | 13 | 51 | 25,49019608 |
| PODSUSED | 33 | 99 | 33,33333333 |
| SESVETE | 95 | 231 | 41,12554113 |
| STENJEVEC | 54 | 139 | 38,84892086 |
| TREŠENJEVKA SJEVER | 52 | 113 | 46,01769912 |
| TREŠNJEVKA JUG | 66 | 178 | 37,07865169 |
| TRNJE | 56 | 159 | 35,22012579 |
| UKUPNO | 1052 | 2524 | 41,67987322 |



